Strangpressanlagen
Hier finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren Maschinen & Anlagen.
Sitzung Aktualisieren
| E120102 | 10 MN Strangpressanlage | Year Chang, Taiwan | 1996 | Direct oil hydr. | 9,8 MN | 152,4 mm | Merken |
| E111203 | 14 MN Strangpressanlage | Tecalex | 1992 | Direkt | 14 MN | 152,4 mm | Merken |
| E111202 | 16 MN Strangpressanlage | Hydraulik Duisburg | 1968 | Direkt | 16 MN | 170,18 mm | Merken |
| E110501 | 16 MN Strangpressanlage | Sutton | n.s. | Direkt | 16 MN | 178 mm | Merken |
| E91002 | 16,5 MN Strangpressanlage | Baldwin Innocenti | 1972 | Direkt | 16,5 MN | 190,5 mm | Merken |
| E110606 | 1630 t Strangpressanlage | Innocenti | 1969 | ölhydr. direkt | 16,3 MN | 177,8 mm | Merken |
| E111204 | 20 MN Strangpressanlage | Lindemann | 1969 | oilhydr. direct | 20 MN | n.s. mm | Merken |
| E1111201 | 25 MN Strangpressanlage | Lindemann | 1961 | Ölhydr. Direct | 25 MN | 218 & 292 mm | Merken |
| E110302 | 26,5 MN Strangpressanlage | Baldwin Innocenti | 1968 | Direkt | 26,5 MN | 203,2 & 228,6 mm | Merken |
| E120102 | 2750 UST Strangpressanlage | Cheng Hua, Taiwan | 2008 | oilhydr. direct | 24,5 MN | 228,6 mm | Merken |
| E110604 | 31 MN Strangpressanlage | Loewy | 1960 | Ölhydr. Direct | 31 MN | 228,6 / 254 mm | Merken |
| E110605 | 32 MN Strangpressanlage | SMS | 1988 | Ölhydr. Direct | 32 MN | 272 mm | Merken |
| E110601 | 35 MN Strangpressanlage | Wellman | 1969 | Ölhydr. Direct | 35 MN | 279,4 mm | Merken |
| E90101 | 45 MN Indirect Kupfer Strangpresse | Schloemann | 1989 | Indirect | 45 MN | 250-419 mm | Merken |
| E91210 | 45 MN Strangpressanlage | Schloemann | 1932 | Wasserhydr. Indirekt | 45 MN | ca. 340/410 mm | Merken |
Seite 1 2 |
Wir beraten Sie gerne!
Bei Fragen zu unseren Angeboten und Leistungen kontaktieren Sie unser Service-Team telefonisch unter:
+43 (0)7729 / 2871-0 oder per office@alteco.at.

